кп
1508 19-августаНаименование | Объем на ед. | Вес, кг | Цена с НДС, тенге |
ФБС 24-4-6 | 0,543 | 1,358 | 11500 |
ФБС 12-4-6 | 0,265 | 663 | 6 200 |
ФБС 9-4-6 | 0,195 | 488 | 5 000 |
Лоток 1/2 Л | 0,72 | 1,800 | 40 000 |
Лоток 1/2 Л | 0,72 | 1,800 | 42 500 |
Крышка П 11-8 | 0,44 | 1,100 | 28 000 |
Крышка П11-8 с | 0,44 | 1,100 | 31 000 |
Крышка П 11-8 | 0,66 | 1,650 | 37 000 |
Крышка П 11-8 | 0,66 | 1,650 | 39 000 |
Замерный | 0,0184 | 0,40 | 3 000 |
Замерный | 0,034 | 0,80 | 5 500 |
Фундамент | 1,7 | 4,25 | 138 0100 |
Фундамент | 1,7 | 4,25 | 145 000 |
Фундамент | 2,50 | 6,25 | 205 000 |
Фундамент | 2,50 | 6,25 | 212 000 |
Опубликовано ТОО"ДМ-Энерго"