Огнезащитная краска
1083 13-сентябряСредство огнезащитное
универсальное «FIRE MASK , применяемое для стальных конструкций и представляющее
суспензию пигментов и наполнителей в растворе органических лаков с добавлением
компонентов, придающих покрытию огнезащитные свойства. «FIRE MASK обеспечивает повышения предела огнестойкости и защиты от
разрушения при пожарах металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных
условиях и внутри помещений. Расход «FIRE MASK» для профилей с разной толщиной
металла и огнезащитной эффективностью приведена в таблице.
Приведенная толщина | |||||||||||||
R15 | R30 | R45 | R60 | R90 | R120 | ||||||||
толщина МКМ | теор. Расход кг/м. кв | толщина МКМ | теор. Расход кг/м. кв | толщина МКМ | теор. Расход кг/м. кв | толщина МКМ | теор. Расход кг/м. кв | толщина МКМ | теор. Расход кг/м. кв | толщина МКМ | теор. Расход кг/м. кв | ||
3,4 | 200 | 0,36 | 350 | 0,63 | 420 | 550 | 0,99 | 1200 | 2,16 | ||||
4 | 150 | 0,27 | 320 | 0,57 | 400 | 520 | 0,93 | 1150 | 2,07 | ||||
5 | 100 | 0,18 | 300 | 0,54 | 390 | 0,71 | 500 | 0,9 | 1100 | 1,98 | 1250 | 2,25 | |
5,6 | 100 | 0,18 | 300 | 0,54 | 380 | 0,69 | 450 | 0,81 | 1000 | 1,8 | 1200 | 2,16 |
Опубликовано ИП Партнер