Продам 4 комнатный дом. улица Богенбай Батыра 1 (97 кв.м; 15000000 тг)
Описание
жил. площадь 54.6 кв.м., кухня 8.1 кв.м., санузел раздельный, питьевая вода: подведен центр.водопровод, электричество: 3хфазный ток, газ: автономный, потолки 3м., пластиковые окна, навес, баня, сауна, гараж, веранда, Снаружи - облицовочный кирпич, внутренняя отделка - стены и потолок - гипсокартон
Краткое описание
| Адрес | улица Богенбай Батыра |
|---|---|
| Площадь | 97 кв.м. |
| Цена(тг) | 15000000 тг или 154639тг за кв.м. |
| Контакты | +77172564317, +77017419426, +77015266711 |
Характеристики
| Год постройки | 2010 |
|---|---|
| Район | Целиноградский район |
| Состояние | Требует незначительного ремонта |
| Этажность | 1 |
| Мебель | Частично-меблированная |
| Число комнат | 4 |
| В залоге | Нет |
| Водопровод | Есть |
| Канализация | Да |
| Площадь участка | 10 |
Что находится поблизости
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Просмотр прилежащей территории
09 февраля
30 ноября
8280
Расположение дома
Похожие объявления
| Тип | Этаж | Цена | Площадь | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| 4 комнатный дом(0кв. м.) | 0 | 6000000 | 0 | 2016-10-14 22:04:33 |
| 4 комнатный дом(10кв. м.) | 0 | 6000000 | 10 | 2016-10-14 22:15:45 |
| Тип | Этаж | Цена | Площадь | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| 4 комнатный дом(80кв. м.) | 0 | 35000000 | 80 | 2016-07-23 19:16:15 |
| 4 комнатный дом(128кв. м.) | 0 | 132327000 | 128 | 2016-12-09 16:06:07 |
Нет данных
4 комнатные дома по улице улица Богенбай Батыра[Продажа]
Нет данных
Дома типа "Кирпичный"[Продажа]
| Тип | Этаж | Цена | Площадь | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| 5 комнатный дом(120кв. м.) | 0 | 70000 | 120 | 2015-02-05 11:20:23 |
| 5 комнатный дом(334кв. м.) | 0 | 451000 | 334 | 2015-04-29 14:08:59 |
| 2 комнатный дом(40кв. м.) | 0 | 9999000 | 40 | 2016-04-20 10:32:54 |
| 7 комнатный дом(270кв. м.) | 0 | 183645000 | 270 | 2016-05-10 21:36:56 |
| 6 комнатный дом(194кв. м.) | 0 | 141740000 | 194 | 2016-05-16 16:20:56 |
| 5 комнатный дом(161кв. м.) | 0 | 138705000 | 161 | 2016-07-12 15:55:51 |
| 4 комнатный дом(80кв. м.) | 0 | 35000000 | 80 | 2016-07-23 19:16:15 |
| 6 комнатный дом(220кв. м.) | 0 | 206500000 | 220 | 2016-08-17 19:15:41 |
| 9 комнатный дом(641кв. м.) | 0 | 1026440000 | 641 | 2016-08-19 20:00:52 |
| 4 комнатный дом(0кв. м.) | 0 | 6000000 | 0 | 2016-10-14 22:04:33 |
| 4 комнатный дом(10кв. м.) | 0 | 6000000 | 10 | 2016-10-14 22:15:45 |
| 7 комнатный дом(1113кв. м.) | 0 | 441000000 | 1113 | 2016-11-14 20:59:14 |
| 4 комнатный дом(128кв. м.) | 0 | 132327000 | 128 | 2016-12-09 16:06:07 |
| 3 комнатный дом(78кв. м.) | 0 | 4500000 | 78 | 2018-07-27 13:36:45 |
| 3 комнатный дом(78кв. м.) | 0 | 4500000 | 78 | 2018-07-27 13:37:05 |











