Продам 7 комнатный дом. Via Martiri della Libertà 23 (1113 кв.м; 441000000 тг)
Описание
Вилла, находящаяся в центральной зоне, на территории которой парк площадью 2.900 кв.м. На полуподземном этаже находятся: автономная квартира, прачечная, спортивный зал, помещение для игр, fitness-зона с крытым бассейном, джакузи и сауной. Второй этаж включает: центральный вход с прихожей, меблированной «boiserie», два рабочих кабинета, столовую, два зала, один из которых с выходом на террасу с bersò (выдвигающийся навес). Этот же зал соединён лестницей с антресолем предназначенный для библиотеки. На третьем этаже находится ночная зона, включающая: 5 спальных комнат и 5 ванных. Возможность увеличения площади (lorda) на 200 кв.м.
Краткое описание
| Адрес | Via Martiri della Libertà |
|---|---|
| Площадь | 1113 кв.м. |
| Цена(тг) | 441000000 тг или 396226тг за кв.м. |
| Контакты | Francesco Papurello Luxury Real Estate, Stresa, Corso Italia N 52; contact@stresa.biz, +39032332737 |
Характеристики
| Год постройки | 1950 |
|---|---|
| Район | нет |
| Состояние | Требует серьезного ремонта |
| Этажность | 3 |
| Мебель | Без мебели |
| Число комнат | 7 |
| В залоге | Нет |
| Водопровод | Есть |
| Канализация | Да |
| Площадь участка | 2900 |
Фотогалерея
Что находится поблизости
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Просмотр прилежащей территории
14 ноября
30 ноября
8630
Расположение дома
Похожие объявления
| Тип | Этаж | Цена | Площадь | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| 7 комнатный дом(270кв. м.) | 0 | 183645000 | 270 | 2016-05-10 21:36:56 |
Нет данных
Нет данных
7 комнатные дома по улице Via Martiri della Libertà[Продажа]
Нет данных
Дома типа "Кирпичный"[Продажа]
| Тип | Этаж | Цена | Площадь | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| 5 комнатный дом(120кв. м.) | 0 | 70000 | 120 | 2015-02-05 11:20:23 |
| 5 комнатный дом(334кв. м.) | 0 | 451000 | 334 | 2015-04-29 14:08:59 |
| 2 комнатный дом(40кв. м.) | 0 | 9999000 | 40 | 2016-04-20 10:32:54 |
| 7 комнатный дом(270кв. м.) | 0 | 183645000 | 270 | 2016-05-10 21:36:56 |
| 6 комнатный дом(194кв. м.) | 0 | 141740000 | 194 | 2016-05-16 16:20:56 |
| 5 комнатный дом(161кв. м.) | 0 | 138705000 | 161 | 2016-07-12 15:55:51 |
| 4 комнатный дом(80кв. м.) | 0 | 35000000 | 80 | 2016-07-23 19:16:15 |
| 6 комнатный дом(220кв. м.) | 0 | 206500000 | 220 | 2016-08-17 19:15:41 |
| 9 комнатный дом(641кв. м.) | 0 | 1026440000 | 641 | 2016-08-19 20:00:52 |
| 4 комнатный дом(0кв. м.) | 0 | 6000000 | 0 | 2016-10-14 22:04:33 |
| 4 комнатный дом(10кв. м.) | 0 | 6000000 | 10 | 2016-10-14 22:15:45 |
| 4 комнатный дом(128кв. м.) | 0 | 132327000 | 128 | 2016-12-09 16:06:07 |
| 4 комнатный дом(97кв. м.) | 0 | 15000000 | 97 | 2017-02-09 11:55:28 |
| 3 комнатный дом(78кв. м.) | 0 | 4500000 | 78 | 2018-07-27 13:36:45 |
| 3 комнатный дом(78кв. м.) | 0 | 4500000 | 78 | 2018-07-27 13:37:05 |











