Продам 7 комнатный дом. Carcioni 11 (270 кв.м; 183645000 тг)
Описание
На холме Бельджирате в зоне Карчёни, частный дом с прекрасным видом на озеро. Вилла расположена на три уровни и на данный момент делится на два независимых между собой апартаментов соединяемые легко под запрос. На полуподвальном этаже находится просторный чулан, подвал и двойной гараж. На первом этаже находится просторная гостинная с столовой и большая терраса с видом на озеро, жилая кухня, три спальных комнат и ванная комната. На втором этаже находится прихожая и вход в другие апартаменты, гостинная, столовая и выход на балкон откуда можно любоваться видом на озеро, три спальных комнат и ванная.
Краткое описание
| Адрес | Carcioni |
|---|---|
| Площадь | 270 кв.м. |
| Цена(тг) | 183645000 тг или 680167тг за кв.м. |
| Контакты | +39032332737 Francesco Papurello Luxury Real Estate contact@stresa.biz |
Характеристики
| Год постройки | 1970 |
|---|---|
| Район | нет |
| Состояние | Требует незначительного ремонта |
| Этажность | 3 |
| Мебель | Без мебели |
| Число комнат | 7 |
| В залоге | Нет |
| Водопровод | Есть |
| Канализация | Да |
| Площадь участка | 6 |
Фотогалерея
Что находится поблизости
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Просмотр прилежащей территории
10 мая
30 ноября
1648
Расположение дома
Похожие объявления
Нет данных
| Тип | Этаж | Цена | Площадь | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| 7 комнатный дом(1113кв. м.) | 0 | 441000000 | 1113 | 2016-11-14 20:59:14 |
Нет данных
7 комнатные дома по улице Carcioni[Продажа]
Нет данных
Дома типа "Кирпичный"[Продажа]
| Тип | Этаж | Цена | Площадь | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| 5 комнатный дом(120кв. м.) | 0 | 70000 | 120 | 2015-02-05 11:20:23 |
| 5 комнатный дом(334кв. м.) | 0 | 451000 | 334 | 2015-04-29 14:08:59 |
| 2 комнатный дом(40кв. м.) | 0 | 9999000 | 40 | 2016-04-20 10:32:54 |
| 6 комнатный дом(194кв. м.) | 0 | 141740000 | 194 | 2016-05-16 16:20:56 |
| 5 комнатный дом(161кв. м.) | 0 | 138705000 | 161 | 2016-07-12 15:55:51 |
| 4 комнатный дом(80кв. м.) | 0 | 35000000 | 80 | 2016-07-23 19:16:15 |
| 6 комнатный дом(220кв. м.) | 0 | 206500000 | 220 | 2016-08-17 19:15:41 |
| 9 комнатный дом(641кв. м.) | 0 | 1026440000 | 641 | 2016-08-19 20:00:52 |
| 4 комнатный дом(0кв. м.) | 0 | 6000000 | 0 | 2016-10-14 22:04:33 |
| 4 комнатный дом(10кв. м.) | 0 | 6000000 | 10 | 2016-10-14 22:15:45 |
| 7 комнатный дом(1113кв. м.) | 0 | 441000000 | 1113 | 2016-11-14 20:59:14 |
| 4 комнатный дом(128кв. м.) | 0 | 132327000 | 128 | 2016-12-09 16:06:07 |
| 4 комнатный дом(97кв. м.) | 0 | 15000000 | 97 | 2017-02-09 11:55:28 |
| 3 комнатный дом(78кв. м.) | 0 | 4500000 | 78 | 2018-07-27 13:36:45 |
| 3 комнатный дом(78кв. м.) | 0 | 4500000 | 78 | 2018-07-27 13:37:05 |











