Продам 5 комнатный дом. поселок Талапкер 12 (120 кв.м; 70000 тг)
Описание
Дом в Талапкере. Стены - газоблок. Возле трассы, район мечети. Гараж на 2 авто. Вариант обмена на 1 - 2 комнатную квартиру в городе
Краткое описание
| Адрес | поселок Талапкер |
|---|---|
| Площадь | 120 кв.м. |
| Цена(тг) | 70000 тг или 583тг за кв.м. |
| Контакты | 8 705 709 73 59 |
Характеристики
| Год постройки | 2011 |
|---|---|
| Район | Целиноградский район |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Этажность | 1 |
| Мебель | Без мебели |
| Число комнат | 5 |
| В залоге | Нет |
| Водопровод | Нет |
| Канализация | Да |
| Площадь участка | 10 |
Что находится поблизости
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Просмотр прилежащей территории
05 февраля
30 ноября
6136
Расположение дома
Похожие объявления
Нет данных
| Тип | Этаж | Цена | Площадь | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| 5 комнатный дом(334кв. м.) | 0 | 451000 | 334 | 2015-04-29 14:08:59 |
| 5 комнатный дом(250кв. м.) | 0 | 32500000 | 250 | 2016-03-30 19:20:00 |
| 5 комнатный дом(161кв. м.) | 0 | 138705000 | 161 | 2016-07-12 15:55:51 |
Нет данных
5 комнатные дома по улице поселок Талапкер[Продажа]
Нет данных
Дома типа "Кирпичный"[Продажа]
| Тип | Этаж | Цена | Площадь | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| 5 комнатный дом(334кв. м.) | 0 | 451000 | 334 | 2015-04-29 14:08:59 |
| 2 комнатный дом(40кв. м.) | 0 | 9999000 | 40 | 2016-04-20 10:32:54 |
| 7 комнатный дом(270кв. м.) | 0 | 183645000 | 270 | 2016-05-10 21:36:56 |
| 6 комнатный дом(194кв. м.) | 0 | 141740000 | 194 | 2016-05-16 16:20:56 |
| 5 комнатный дом(161кв. м.) | 0 | 138705000 | 161 | 2016-07-12 15:55:51 |
| 4 комнатный дом(80кв. м.) | 0 | 35000000 | 80 | 2016-07-23 19:16:15 |
| 6 комнатный дом(220кв. м.) | 0 | 206500000 | 220 | 2016-08-17 19:15:41 |
| 9 комнатный дом(641кв. м.) | 0 | 1026440000 | 641 | 2016-08-19 20:00:52 |
| 4 комнатный дом(0кв. м.) | 0 | 6000000 | 0 | 2016-10-14 22:04:33 |
| 4 комнатный дом(10кв. м.) | 0 | 6000000 | 10 | 2016-10-14 22:15:45 |
| 7 комнатный дом(1113кв. м.) | 0 | 441000000 | 1113 | 2016-11-14 20:59:14 |
| 4 комнатный дом(128кв. м.) | 0 | 132327000 | 128 | 2016-12-09 16:06:07 |
| 4 комнатный дом(97кв. м.) | 0 | 15000000 | 97 | 2017-02-09 11:55:28 |
| 3 комнатный дом(78кв. м.) | 0 | 4500000 | 78 | 2018-07-27 13:36:45 |
| 3 комнатный дом(78кв. м.) | 0 | 4500000 | 78 | 2018-07-27 13:37:05 |











